ПЕРЕЧЕНЬ СТРАН, НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ ПО ИНФЕКЦИОННЫМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ ЧРЕЗВЫЧАЙНУЮ СИТУАЦИЮ В ОБЛАСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ИМЕЮЩУЮ МЕЖДУНАРОДНОЕ ЗНАЧЕНИЕ (ПО СОСТОЯНИЮ НА 19.05.2026)
| Инфекционное заболевание | Регион | Страны |
| Чума | Африка | Демократическая Республика Конго (ДРК), Мадагаскар, Танзания, Уганда, Ангола, Ботсвана, Зимбабве, Кения, Лесото, Мозамбик, Намибия, Южно-Африканская Республика (ЮАР), Эсватини |
| Азия | Китай, Монголия, Вьетнам | |
| Американский регион | Перу, Боливия, США, Аргентина, Бразилия, Венесуэла, Эквадор | |
| Лихорадка Рифт-Валли | Африка | страны Северной Африки и территории к югу от Сахары в т.ч. Алжир, Ботсвана, Египет, Лесото, Ливия, Марокко, Намибия, Эсватини, Тунис, Майотта, ЮАР, Центральноафриканская Республика, Мавритания, о. Мадагаскар, Уганда, Кения, Сенегал, Коморские острова, Гамбия, Южный Судан |
| Азия | Йемен, Саудовская Аравия | |
| Лихорадка Эбола | Африка | ДРК и Уганда (с мая 2026 г. регистрируются вспышки заболевания, вызванные ортоэболавирусом Бундибуджио, 16 мая 2026 г. определены ВОЗ, как чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, имеющая международное значение (ЧСЗМ) |
| Лихорадка Марбург | Африка | Танзания и Эфиопия (случаи заболевания регистрировались в 2025 г.), Руанда (случаи заболевания регистрировались в 2024 г.), другие эндемичные страны: ДРК, Уганда, Ангола, Конго, Экваториальная Гвинея, Камерун |
| Лихорадка Ласса | Западная Африка | Нигерия, Бенин, Того, Сьерра-Леоне, Мали, Либерия, Гвинея, Гана, Буркина-Фасо, Мозамбик, Сенегал, Центральноафриканская Республика, Конго |
| Оспа обезьян | Западная и Центральная Африка(эндемичные страны) | ДРК, Бенин, Габон, Гана, Кот-д’Ивуар, Конго, Камерун, Центральноафриканская Республика, Нигерия, Либерия, Сьерра-Леоне, Южный Судан |
| Менингококковая инфекция | Африка (страны «менингитного пояса») | Бенин, Буркина-Фасо, Гамбия, Гана, Гвинея, ДРК, Камерун, Кот д’Ивуар, Мавритания, Мали, Нигер, Нигерия, Сенегал, Того, Центральноафриканская Республика, Чад, Эфиопия, Южный Судан |
| Австралия и Океания | о. Фиджи | |
| Лихорадка денге | Азия | Таиланд, Вьетнам, Малайзия, Камбоджа, Филиппины, Лаос, Афганистан, Сингапур, Китай, Индонезия, Япония, Мьянма, Бали, Тимор-Лешти, Индия, Шри-Ланка, Пакистан, Йемен, Бангладеш, Бутан, Непал, Иран |
| Европа | о. Мадейра | |
| Ближний Восток и Восточное Средиземноморье | Саудовская Аравия, Джибути, Оман | |
| Океания | Папуа-Новая Гвинея, Соломоновы острова, Новая Каледония, Острова Кука, Фиджи, Вануату, Австралия, о-ва Токелау, Тонга, Тувалу, Французская Полинезия, Маршалловы острова, Гавайи, Микронезия, Палау, Самоа, Уоллис и Футуна, Новая Зеландия, Науру | |
| Америка, страны Карибского бассейна | Коста-Рика, Мексика, Сальвадор, Гондурас, Гватемала, Пуэрто-Рико, США, Белиз, Панама, Аргентина, Перу, Колумбия, Куба Боливия, Бразилия, Венесуэла, Парагвай, Доминиканская Республика, Гваделупа, Ямайка, Уругвай, Мальдивская Республика, Багамские о-ва, Теркс и Кайкос, Никарагуа, Виргинские о-ва, Антигуа и Барбуда, Эквадор, Куба, Сен-Мартен, Сент-Люсия, Аруба, Бермудские острова, Барбадос, о-ва Тринидад и Тобаго, Гренада, Сент-Винсент и Гренадины, Суринам, Гайана, Чили, Сент-Китс и Невис, Гвиана Французская, Сен-Бартелеми, Мартиника, Антилья, Гаити | |
| Африка | Ангола, Египет, Кот д’ Ивуар, Мозамбик, Мали, Кения, Майотта, о. Мадагаскар, о. Реюньон, Республика Кабо-Верде, Танзания, Тунис, Сомали, Судан, Эритрея, Сан-Томе и Принсипи, Сенегал, Эфиопия, Гана, Нигер, Нигерия, Гвинея, Того, Чад, Буркина-Фасо, о. Маврикий, Центральноафриканская Республика, Сейшельские острова, Коморские острова, Мавритания, Камерун, Либерия, Бенин | |
| Коронавирус ближневосточного респираторного синдрома (БВРС-КоВ) | Ближний Восток | Саудовская Аравия (случаи заболевания регистрировались в 2025 г.),другие эндемичные страны: ОАЭ, Катар, Оман(случаи заболевания в 2026 г. не регистрировались) |
| Холера | Африка | Ангола, ДРК, Танзания, Замбия, Малави, Мозамбик, Нигерия, Сомали, Бурунди, Зимбабве, Южный Судан, Эфиопия, Судан, Намибия, Руанда |
| Америка и страны Карибского бассейна | Гаити | |
| Азия | Индия, Пакистан, Мьянма, Йемен, Афганистан | |
| Лихорадка Чикунгунья | Африка | Кения, Эфиопия, о. Маврикий, Сенегал, Судан, Буркина-Фасо, Коморские острова, Сомали, о. Мадагаскар, Сейшельские острова, |
| Азия | Китай, Индия, Малайзия, Таиланд, Филиппины, Тимор-Лешти, Пакистан, Сингапур, Индонезия, Шри-Ланка, Бангладеш | |
| Европа | Италия, Франция, в том числе заморские территории: о. Реюньон, Майотта | |
| Американский регион | Аргентина, Боливия, Бразилия, Парагвай, Перу, Белиз, Коста-Рика, Куба, США, Суринам |
Перечень эндемичных по малярии стран
| АФРИКА Ангола, Бенин, Бурунди, Буркина-Фассо, Габон, Гамбия Гана, Гвинея, Гвинея-Бисау, Джибути, Замбия, ДРК, Камерун, Конго, Кения, Коморские острова, Либерия, Мавритания, Мадагаскар, Малави, Мали, Майотта, Мозамбик, Нигер, Нигерия, Руанда, Сан-Томе и Принсипи, Сенегал, Сомали, Судан, Южный Судан, Сьерра-Леоне, Танзания, Того, Уганда, ЦАР, Чад, Эсватини, Экв. Гвинея, Эритрея, Эфиопия.Ботсвана, Зимбабве, Кабо-Верде, Марокко, Намибия, ЮАР. | Повсеместно Риск заражения малярией на отдельных территориях |
| АЗИЯ и ЕВРОПА Бангладеш, Бутан, Вьетнам, Индия, Индонезия, Йемен, Камбоджа, Лаос, Непал, Оман, Пакистан, Филиппины.Афганистан, Таиланд, Иран, Ирак, КНДР, Южная Корея, Малайзия, Мьянма, Саудовская Аравия, Сирия. | Повсеместно Риск заражения малярией на отдельных территориях |
| ОКЕАНИЯ Вануату, Папуа Новая Гвинея, Соломоновы острова. | Повсеместно |
| АМЕРИКА Белиз, Боливия, Бразилия, Гаити, Гайана, Гвиана Французская, Гондурас, Доминиканская республика, Коста-Рика, Колумбия, Никарагуа. Гватемала, Венесуэла, Мексика, Панама, Перу, Эквадор | Повсеместно Риск заражения малярией на отдельных территориях |